Наименование | Цена ( руб/ до 20 кг) |
Цена от 20 до 100 кг |
Цена от 100 до 1000 кг |
Более 1000 | Безнал |
---|---|---|---|---|---|
Цены на Лом алюминия |
|||||
Лом алюминия микс | 50 | 60 | 63 | 65 | +5% |
Лом алюминия моторный | 50 | 60 | 63 | 65 | +5% |
Лом алюминия профиль АД 31 | 60 | 80 | 85 | 90 | +5% |
Лом алюминия пищевой | 60 | 90 | 92 | 94 | +5% |
Лом алюминия электротехнический | 60 | 85 | 90 | 95 | +5% |
Отходы алюминиевой стружки | 30 | 40 | 45 | 50 | +5% |
Алюминиевые радиаторы | 30 | 40 | 45 | 50 | +5% |
Медно-алюминиевые радиаторы | дог | 80 | 85 | 90 | +5% |
Провод АС(за вес брутто) | 30 | 40 | 45 | 50 | +5% |
Трубы оребренные(ерши) | дог | дог | дог | дог | +5% |
Лом алюминия в силовом кабеле от 50 мм2 | — | 70 | 75 | 80 | +5% |
* Стоимость, приведенная в таблице, носит информационный характер и не является официальной офертой. Уточняйте информацию у менеджеров
Комментариев пока нет.