Наименование | Цена ( руб/ до 20 кг) |
Цена от 20 до 100 кг |
Цена от 100 до 1000 кг |
Более 1000 | Безнал |
---|---|---|---|---|---|
Цены на прием лома меди |
|||||
Лом меди микс | 300 | 330 | 335 | 340 | +5% |
Лом меди луженная | 250 | 290 | 295 | 300 | +5% |
Лом меди кусок | 300 | 335 | 340 | 345 | +5% |
Лом меди отборка(более 2х мм) | 300 | 335 | 340 | 345 | +5% |
Лом меди блеск | 300 | 345 | 350 | 355 | +5% |
Медь в масле | 300 | 340 | 345 | 340 | +5% |
Лом меди в кабеле | дог | 280 | 290 | 300 | +5% |
Лом меди в силовом кабеле от 50мм2 | — | 300 | 325 | 330 | +5% |
Лом меди в стеклоткани(засор по факту) | — | 260 | 270 | 280 | +5% |
Лом медной стружки | 250 | 290 | 295 | 300 | +5% |
* Стоимость, приведенная в таблице, носит информационный характер и не является официальной офертой. Уточняйте информацию у менеджеров
Комментариев пока нет.