Наименование | Цена ( руб/ до 20 кг) |
Цена от 20 до 100 кг |
Цена от 100 до 1000 кг |
Более 1000 | Безнал |
---|---|---|---|---|---|
Цены на Нержавеющая сталь | |||||
Лом нержавейки 10% габарит | 50 | 55 | 58 | 60 | +5% |
Лом нержавейки 10% не габарит | 50 | 50 | 55 | 57 | +5% |
Лом нержавейки 8% габарит | 35 | 40 | 45 | 48 | +5% |
Лом нержавейки 8% негабарит | 30 | 40 | 42 | 45 | +5% |
Лом нержавейки стружка | 30 | 35 | 40 | 45 | +5% |
Низколегированная сталь(1-6%Ni) | дог | дог | дог | дог | +5% |
Высоколегированная сталь(15-99% Ni) за 100% | — | 450 | 500 | дог | +5% |
* Стоимость, приведенная в таблице, носит информационный характер и не является официальной офертой. Уточняйте информацию у менеджеров
Комментариев пока нет.